<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bozzer.nl &#124; Het Wel &#38; Wee van Bergen op Zoom</title>
	<atom:link href="http://www.bozzer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bozzer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Praatpaal Van der Kallen opent vuur op onderzoek Bergse Haven</title>
		<link>http://www.bozzer.nl/praatpaal-van-der-kallen-opent-vuur-op-onderzoek-bergse-haven/</link>
		<comments>http://www.bozzer.nl/praatpaal-van-der-kallen-opent-vuur-op-onderzoek-bergse-haven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Egon de La Tour d&#39;Auvergne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vers van pers...]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen op Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Bergse Haven]]></category>
		<category><![CDATA[BNdeStem]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[Louis van der Kallen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Praatpaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bozzer.nl/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Bij Bozzer.nl voorspelde wij dat het hoogstens een week kan duren in Bergen op Zoom, dat de Bergse politici zijn of haar mond kan houden naar aanleiding van het onderzoek over de Bergse Haven van Deloitte. Je mond houden is voor kleine kinderen al moeilijk, maar je mond houden is nog moeilijker voor de lokale politici. Want [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-858" title="Praatpaal Louis van der Kallen is een echte dossiervreter." src="http://www.bozzer.nl/wp-content/uploads/2010/06/Louis_van_der_Kallen_oranje_praatpaal-99x100.jpg" alt="" width="99" height="100" />Bij Bozzer.nl <a href="http://www.bozzer.nl/onderzoek-bergse-haven-openbaar-alles-blijft-bij-hetzelfde/" target="_blank">voorspelde</a> wij dat het hoogstens een week kan duren in Bergen op Zoom, dat de Bergse politici zijn of haar mond kan houden naar aanleiding van het onderzoek over de Bergse Haven van Deloitte. Je mond houden is voor kleine kinderen al moeilijk, maar je mond houden is nog moeilijker voor de lokale politici. Want binnen een week komt <em>onze praatpaal van de BSD</em> Louis van der Kallen al met zijn<a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6876123/BSD-opent-frontale-aanval-op-Deloitte.ece" target="_blank"> commentaar</a> op de proppen in BNdeStem. Nee er wordt door Praatpaal Van der Kallen niet gewacht met de discussie tot aan de raadsvergadering van 13 juli; Louis is er nu al klaar voor.</p>
<p>Zoals al bij velen bekend is, is Louis van der Kallen een echte dossiervreter; hij leest de dossiers, plannen en onderzoeken echt door, waar andere Bergse politici doorbladeren naar de pagina&#8217;s met de samenvatting en conclusies. Het college van B &amp; W kan alvast extra koffie en broodjes laten aanrukken, want het gaat een behoorlijk lange en leuke avond worden bij de raadsvergadering van 13 juli.  Als onze burgervader en zijn kornuiten tijd en zin hebben, mogen zij de <a href="http://www.bsdboz.nl/format%20vragen%20college.htm" target="_blank">19 prangende vragen</a> beantwoorden van Praatpaal Van der Kallen. En Deloitte mag in <a href="http://www.bsdboz.nl/format%20vragen%20deloitte.htm" target="_blank">16 vragen</a> aan Louis uitleggen hoe het precies kan dat het onderzoek <span style="text-decoration: line-through;">De Franse Slag</span>, <span style="text-decoration: line-through;">Onder De Pet</span>, <span style="text-decoration: line-through;">Het Eeuwige Archief</span>, <span style="text-decoration: line-through;">Knippen &amp; Plakken</span> De Bergse Haven <span style="text-decoration: line-through;">in elkaar is geflanst</span>, <span style="text-decoration: line-through;">op een maandagochtend in elkaar is gezet</span>, <span style="text-decoration: line-through;">precies datgene bevat wat het college van B &amp; W graag ziet</span>, is zoals het is.</p>
<p>Op dit moment lijkt alleen de BSD het miljoenen kostende plan de Bergse Haven serieus te nemen. Blijft Praatpaal Van der Kallen de enige lokale politicus, die voortijdig zijn mond opentrekt? Zit Tonnetje Toeter Linssen op dit moment al bij BNdeStem om zijn kant van het verhaal te belichten? Zit de jongere generatie politici alleen te twitteren of hebben zij ook kennis genomen van het onderzoek? Zijn de vragen van de VVD, SP of D66 betreffende het onderzoek ook al gereed? Wie het weet, mag het zeggen, maar ik acht de kans groot nu de vragen van de <span style="text-decoration: line-through;">BSD</span> Louis van der Kallen openbaar zijn, dat er minimaal één politieke partij straks zal zeggen: &#8220;Dat wilde ik net ook vragen, echt waar hoor!&#8221;.</p>
<blockquote><p>Gepost door<strong> Frans Egon de La Tour d’Auvergne</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bozzer.nl/praatpaal-van-der-kallen-opent-vuur-op-onderzoek-bergse-haven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Bergse Haven openbaar, alles blijft bij hetzelfde.</title>
		<link>http://www.bozzer.nl/onderzoek-bergse-haven-openbaar-alles-blijft-bij-hetzelfde/</link>
		<comments>http://www.bozzer.nl/onderzoek-bergse-haven-openbaar-alles-blijft-bij-hetzelfde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Egon de La Tour d&#39;Auvergne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vers van pers...]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bergse Haven]]></category>
		<category><![CDATA[college van burgemeester en wethouders]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Geertruidapolder]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Bergen op Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bozzer.nl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Al bijna een jaar geleden berichtte Bozzer.nl al over de utopie, natte droom, de soap en het onrealistische plan de Bergse Haven.  Verstoppertje spelen kunnen de beleidmakers in Bergen op Zoom als de beste; blijf zitten waar je zit en verroer je niet! Men eiste opheldering rond de gang van zaken bij de Bergse Haven en vroeg de Rekenkamer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-840" title="Plan de Bergse Haven zou Bergen op Zoom op de kaart zetten." src="http://www.bozzer.nl/wp-content/uploads/2010/06/bergse_haven-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" />Al bijna een jaar geleden berichtte Bozzer.nl al over de utopie, natte droom, <a href="http://www.bozzer.nl/wijk-bergse-haven-de-soap-is-begonnen/" target="_blank">de soap</a> en het onrealistische plan de Bergse Haven.  <a href="http://www.bozzer.nl/wat-heeft-het-college-te-verbergen/" target="_blank">Verstoppertje</a> spelen kunnen de beleidmakers in Bergen op Zoom als de beste; blijf zitten waar je zit en verroer je niet! Men eiste opheldering rond de gang van zaken bij de Bergse Haven en vroeg de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek werd nooit voltooid, omdat Praatpaal Louis van der Kallen de geheimhouding zou hebben geschonden. Aan Deloitte Bijzonder Onderzoek &amp; Integriteitsonderzoek B.V. uit Amstelveen werd gevraagd de ingeslagen weg van de Rekenkamer West-Brabant te vervolgen.</p>
<p>Het onderwerp Bergse Haven in Bergen op Zoom verdween snel naar de achtergrond tot afgelopen maandag 14 juni; na de raadsvergadering werd het <a href="http://www.bergenopzoom.nl/dsc?c=getobject&amp;s=obj&amp;!sessionid=1Ky2cObs5Wym5ptVzi9MjMxsTizNnBojyndUrybD@VR4QyJjexxFx11FN9!ykPm3&amp;objectid=82678&amp;!dsname=boztarget" target="_blank">rapport</a> (PDF!) openbaar gemaakt. Zet lekker <span style="text-decoration: line-through;">een bak</span>, <span style="text-decoration: line-through;">twee kopjes</span>, <span style="text-decoration: line-through;">een kan</span>, een sloot koffie want je bent wel even bezig, het rapport telt maar liefst 168 pagina&#8217;s vol *kuch, proest* avontuur en spanning. Bij BNdeStem werden de computers afgestoft en begon men driftig te schrijven over het rapport van Deloitte; <a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6833431/Bergse-Haven-gemeente-schrapt-Geertruidapolder-nu-echt.ece" target="_blank">Geertruidapolder definitief geschrapt</a>, <a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6837287/Te-veel-huizen-te-weinig-parkeerplek.ece" target="_blank">parkeerplaatsen ingetekend door iemand met een OV-jaarkaart</a>, <a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6839998/Onderzoek-Bergse-Haven-niet-alle-betrokkenen-gehoord.ece" target="_blank">Arnold Hagenaars mocht lekker in café &#8216;t Hoefke blijven zitten</a> en <a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6848903/Polman-zwijgt-als-het-graf-over-rapport.ece" target="_blank">opeens is iedereen te verlegen om te praten</a>.</p>
<p>Laten we eens met het laatste beginnen dat iedereen zijn mond houdt. Bergen op Zoom is een stad van (slap) <em>ouwehoeren </em>en zeker in de politiek, maar nu even niet. Het rapport wordt pas op 13 juli in de gemeenteraad besproken en tot die tijd houdt in ieder geval onze burgervader Han Polman zijn mond uit *natuurlijk, geloof je het zelf* ethisch oogpunt. Ethiek en poltiek is een aparte combinatie. Ook Tonnetje Toeter Linssen sluit zich hierbij aan, hoewel ik weet uit betrouwbare bron hoe moeilijk het is voor ons Olifantje in de Porceleinkast om zijn mond langer dan twee seconden te houden. Praatpaal Louis van der Kallen van de BSD heeft één keer zijn mond opengetrokken en zal dit in het vervolg wel laten met een budgetvakantie naar residentie de Koepel in het verschiet. Maar als er een begint te spreken&#8230; Ik voorspel zelf een weekje en BNdeStem staat vol met commentaar op het rapport van onze pas gekozen politici.</p>
<p>Het college van burgemeester en wethouders gaf opdracht voor het onderzoek door Deloitte. Het rapport wordt nu pas, na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, in de openbaarheid gebracht. Natuurlijk heeft dit te maken met de onafhankelijke wijze waarop Deloitte haar onderzoek kon doen. De hele de wereld draait om geld en wie betaalt, die bepaalt. Ik vind, laat ik het voorzichtig zeggen, frappant dat het onderzoek na de 3 maart werd geopenbaard. Het rapport had menig Bergenaar van politieke voorkeur kunnen laten wijzigen. Maar daar zat en zit het college natuurlijk niet op te wachten.</p>
<p>Welke waarde heeft het onderzoek en daarmee het rapport nu werkelijk? Ten eerst is het een beschrijvend onderzoek, iedereen kan dus zijn of haar conclusies trekken. Met andere woorden *sorry voor het taalgebruik* men kan dus zaken recht lullen, die krom zijn. Daarnaast stelde het college van burgemeester en wethouders zelf de vragen op, die beantwoord moesten worden. Thuis noemen wij dat vragen naar de bekende weg. Als laatst werd de informatie aan de onderzoekers door de gemeente Bergen op Zoom zelf aangeleverd. Het kan dus zijn dat *puur toevallig, en zonder opzet* bepaalde stukken of gekrabbelde A4-tjes niet zijn meegegeven aan Deloitte, maar zijn verplaatst naar het eeuwige archief.</p>
<p>Als laatste het effect van het rapport, wat zal dit schrijven van Deloitte teweeg brengen in Bergen op Zoom? Niet veel, Deloitte heeft de centen al binnen, Louis van der Kallen die eerst volgende raadvergadering rood aanloopt, Tonnetje Toeter Linssen zal zeggen dat wij dit zakelijk moeten benaderen en dat het miljoenenverlies ook kansen biedt *meent hij dit nu echt?!*, burgervader Han Polman kiest voor zijn D66-opstelling van alles een beetje en de rest sukkelt daarachter aan. Veel roepen en schreeuwen dat dit niet langer kan, maar uiteindelijk loopt het met een sisser af voor de verantwoordelijke personen. Want niemand zal hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden en dus blijft haast iedereen zitten waar hij of zij zit, wachten totdat de storm overwaait.</p>
<p>De Bergse Haven was in beginsel een mooi verhaal en bevatte echte mogelijkheden, maar toen het boek daadwerkelijk geschreven werd, bleek men de meest slechte senarioschrijvers in dienst te hebben genomen. Toen het verhaal echt spannend begon te worden, was het eind al bekend: alles bleef weer hetzelfde in Bergen op Zoom.</p>
<blockquote><p>Gepost door<strong> Frans Egon de La Tour d’Auvergne</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bozzer.nl/onderzoek-bergse-haven-openbaar-alles-blijft-bij-hetzelfde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheel Bergen op Zoom kleurt oranje voor het WK.</title>
		<link>http://www.bozzer.nl/geheel-bergen-op-zoom-kleurt-oranje-voor-het-wk/</link>
		<comments>http://www.bozzer.nl/geheel-bergen-op-zoom-kleurt-oranje-voor-het-wk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Egon de La Tour d&#39;Auvergne</dc:creator>
				<category><![CDATA[T'is weer komkommertijd...]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[DOSKO]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[internationals]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Overbeeke]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[oranjegekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rinus Bennaars]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bozzer.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nog een nachtje slapen en dan speelt het Nederlands Elftal haar eerste wedstrijd tegen Denemarken in Johannesburg op het WK in Zuid-Afrika. Ook Bergen op Zoom lijkt gevangen te zijn door de oranjegekte; hele straten in de bekende Bergse wijken versierd met oranje vlaggetjes, grote oranje spandoeken aan de balkons, posters van het Nederlands Elftal tegen de ruiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-821" title="Zelfs de Geit op het Bleekveldje is oranje versierd." src="http://www.bozzer.nl/wp-content/uploads/2010/06/Oranje_Geit_Bergen_op_Zoom.jpg" alt="" width="568" height="397" />Nog een nachtje slapen en dan speelt het Nederlands Elftal haar eerste wedstrijd tegen Denemarken in Johannesburg op het WK in Zuid-Afrika. Ook Bergen op Zoom lijkt gevangen te zijn door de oranjegekte; hele straten in de bekende Bergse wijken versierd met oranje vlaggetjes, grote oranje spandoeken aan de balkons, posters van het Nederlands Elftal tegen de ruiten geplakt, in de buurt proberen kinderen vol passie al twee weken de vuvuzela&#8217;s uit *kuch, zeurend gevoel in het hoofd*, allerlei oranje weggevertjes staan op de dressoirs of vensterbanken, in ieder Bergs café hangt de beamer en het grote scherm al klaar om de verrichtingen van het Nederlands Elftal te vertonen en tot slot loopt menig Bergenaar in outfit alsof hij of zij morgen direct het vliegtuig naar Zuid-Afrika pakt om daar de wedstrijd in het stadion live te kijken. </p>
<p>Op het gebied van de oranjegekte doet Bergen op Zoom niet onder voor de gemiddelde Nederlandse gemeente. Maar om nou te zeggen dat we echt een oranjegemeente zijn dat is wat overdreven. Ik heb wijken van Den Haag en Rotterdam gezien, daar kan je beter kleurenblind zijn, want zelfs de wc-rollen en bijbehorende bril zijn oranje.</p>
<p>Nee, de tijden dat Bergen op Zoom nauwe banden had met het Oranje zijn alweer zo&#8217;n vijftig jaar geleden. Zo loopt menig Bergenaar nog te verkondigen dat er twee Bergenaren voor het Nederlands Elftal hebben gespeeld. Nou we zeggen wel twee, maar eigenlijk is het er maar één. De enige echte Bergenaar in Oranje was natuurlijk <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rinus_Bennaars" target="_blank">Rinus Bennaars</a>; hij speelde <a href="http://www.voetbalstats.nl/spelernedxi.php?persid=23" target="_blank">15 keer</a> voor het grote Oranje in de begin jaren &#8216;50 en in de begin jaren &#8216;60 en scoorde daarbij 2 doelpunten. De andere speler is de van oorsprong uit Hoogerheide afkomstige <a href="http://www.voetbalstats.nl/spelernedxi.php?persid=381" target="_blank">Louis Overbeeke</a>; de man met het harde schot en hij speelde in 1953 en 1954 drie maal voor Oranje. Nog niet zo lang geleden is er over de voetbalcarrière van Overbeeke een heel mooi <a href="http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/3500147/Vedette-met-bliksem-in-de-rechtervoet.ece" target="_blank">boek</a> verschenen, dat zeker de moeite waard is op eens te lezen. Allebei de spelers kwamen uit voor DOSKO, dat ooit betaald voetbal op Rozenoord speelde. De afkorting DOSKO staat officieel voor <em>Door Onze Samenspel Komt Overwinning</em>,<em> </em>hoewel tegenstanders de afkorting interpreteerden als <em>Door Onze Schoenen Komen Ongelukken</em>.</p>
<p>Maar zoals je op de foto kunt zien, probeert Bergen op Zoom de oranjegekte uit te breiden; nu is zelfs de Geit op het Bleekveldje al met oranje vlaggetjes versierd. Je doet het goed of niet, dus dan blijft er nu niets anders over om deze hele lijn maar door te zetten; de Peperbus in een oranje jacquet inclusief vuvuzela, het Pielekenswater rond het Ravelijn oranje, parkeerwachters schrijven de komende weken alleen oranje bonnen uit, Tonnetje Toeter Linssen wisselt zijn rood-wit-blauwe stropdas in voor één in een oranje kleur, stoplichten zullen buitenwerking gezet worden, zodat we alleen oranje licht hebben, de opstartschermen van de computers op het stadskantoor in lekker fel oranje,  mooie oranje banieren aan het stadhuis, mooie oranje sinaasappelen de komende weken in de reclame bij Versijp, Withagen en Nelisse, alle jaren &#8216;70 zonneschermen worden uitgerold in ieder geval tijdens de wedstrijd, aan de Theodorushaven worden alleen nog oranje containers gelost, het beeld van Anton Duinkerken voor het oude stadhuis wordt voorzien van een schitterend driedelig oranje maatpak &#8230;</p>
<p>Andere suggesties zijn van harte welkom, misschien worden we dan over 2 jaar tijdens het EK wel de BOS (Beste Oranje Stad) van Nederland. Na de titel van <em>Beste Binnenstad van Nederland</em> gaat Bergen op Zoom momenteel titelloos door het leven en dat kan natuurlijk niet. De citymarketeers hebben de slogan al klaar liggen; Bergen op Zoom, BOZ is BOS!</p>
<blockquote><p>Gepost door<strong> Frans Egon de La Tour d’Auvergne</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bozzer.nl/geheel-bergen-op-zoom-kleurt-oranje-voor-het-wk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De laatste meters van de Avondvierdaagse in Bergen op Zoom.</title>
		<link>http://www.bozzer.nl/de-laatste-meters-van-de-avondvierdaagse-in-bergen-op-zoom/</link>
		<comments>http://www.bozzer.nl/de-laatste-meters-van-de-avondvierdaagse-in-bergen-op-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Egon de La Tour d&#39;Auvergne</dc:creator>
				<category><![CDATA[T'is weer komkommertijd...]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[5 kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Avond Vierdaagse]]></category>
		<category><![CDATA[Avondvierdaagse]]></category>
		<category><![CDATA[bloemen]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[medaille]]></category>
		<category><![CDATA[medailles]]></category>
		<category><![CDATA[snoep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bozzer.nl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[De medailles kunnen worden opgespeld, kilo&#8217;s snoepgoed kunnen vanavond worden opgegeten (wel goed tanden poetsen!), blaren kunnen worden doorgeprikt (daar- na poederen *kuch*), de loopschoenen kunnen aan de wilgen gehangen worden en de bloemisten in Bergen op Zoom deden goede zaken; de Avondvierdaagse zit er voor alle deelnemers rond dit tijdstip op. Vandaag liepen de dames, heren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-809" title="De laatste meters voor de deelnemers aan de Bergse Avondvierdaagse." src="http://www.bozzer.nl/wp-content/uploads/2010/06/Avondvierdaagse_Bergen_op_Zoom.jpg" alt="" width="568" height="422" />De medailles kunnen worden opgespeld, kilo&#8217;s snoepgoed kunnen vanavond worden opgegeten (wel goed tanden poetsen!), blaren kunnen worden doorgeprikt (daar- na poederen *kuch*), de loopschoenen kunnen aan de wilgen gehangen worden en de bloemisten in Bergen op Zoom deden goede zaken; de Avondvierdaagse zit er voor alle deelnemers rond dit tijdstip op. Vandaag liepen de dames, heren en kinderen voor de laatste dag hun tocht van 5 of 10 kilometer.</p>
<p>Wat moet je daar nu op zeggen <strong>*neemt een slokje water en schraapt de keel*</strong> &#8220;Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet, al op de tafel gezet. Tweede couplet, ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet, al op de tafel gezet. Derde couplet, ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet, al op de tafel gezet. Vierde couplet, ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet, al op de tafel gezet. Vijfde couplet, ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet, al op de tafel gezet. Zesde couplet, ik heb een potje met vet. Ik heb een potje, potje, potje, potje vet, al op de tafel gezet. Daarboven op die berg&#8230;&#8221;</p>
<blockquote><p>Gepost door<strong> Frans Egon de La Tour d’Auvergne</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bozzer.nl/de-laatste-meters-van-de-avondvierdaagse-in-bergen-op-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Bergen op Zoom stemt flink op de tegenpartij.</title>
		<link>http://www.bozzer.nl/ook-bergen-op-zoom-stemt-flink-op-de-tegenpartij/</link>
		<comments>http://www.bozzer.nl/ook-bergen-op-zoom-stemt-flink-op-de-tegenpartij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Egon de La Tour d&#39;Auvergne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vers van pers...]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[opkomst]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Tegenpartij]]></category>
		<category><![CDATA[TON]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[vvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bozzer.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Met een opkomst van 70,7% van de Bergenaren voor de verkiezingen van 2010 voor de Tweede Kamer, scoort Bergen op Zoom lager dan het landelijk gemiddelde dat op 74,7% ligt. De lagere opkomst is niets nieuws want ook bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer en de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart scoorde Bergen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-789" title="Ook Jacobse en Van Es van de Tegenpartij zouden een kans maken in Bergen op Zoom." src="http://www.bozzer.nl/wp-content/uploads/2010/06/De_Tegenpartij.jpg" alt="" width="568" height="394" />Met een opkomst van 70,7% van de Bergenaren voor de verkiezingen van 2010 voor de Tweede Kamer, scoort Bergen op Zoom lager dan het landelijk gemiddelde dat op 74,7% ligt. De lagere opkomst is niets nieuws want ook bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer en de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart scoorde Bergen op Zoom (bedroevend) laag. We klagen en zeuren hier wel op het beleid in Nederland, maar als we mogen kiezen hoe het anders moet, geven we niet thuis.</p>
<p>Net als in geheel Nederland wordt de PVV van Geert Wilders behoorlijk gewaardeerd door de Bergenaren, maar liefst 20,6% koos voor de limburger en zijn partij. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 scoort de VVD goed; 21,7% gaf zijn of haar stem aan de liberalen. Met de wetenschap van deze twee percentages van de verkiezingsuitslag kunnen we wel stellen, dat de bewoners van Bergen op Zoom rechts zijn ingesteld, een totaal van 42,3%. Maar dat Bergen op Zoom rechts in de politieke opvatting is, bleek al tijdens de verkiezingen van 3 maart; 17,5% stemde Lijst Linssen en 14,6% koos voor de VVD, opgeteld bijna een derde van de bevolking met 32,1%.</p>
<p>Maar het is niet alleen het rechtse gedachtengoed dat de klok slaat in Bergen op Zoom, ook de linkse partijen in de Tweede Kamer hebben ook hier hun kiezers. Zo werd er door 35,2% van de inwoners van Bergen op Zoom gestemd op een van de linkse partijen; 18,6% voor de PvdA, 10,9% voor de SP en GroenLinks kreeg van 5,7% de stemmen. </p>
<p>Als u benieuwd bent naar de percentages stemmen op de andere politieke partijen of de percentages van de verkiezingsuitslag uit 2006 in Bergen op Zoom, dan ziet u <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/2204/verkiezingsuitslagen/integration/nmc/frameset/verkiezingen.dhtml?dnaId=333&amp;electionCode=TK10" target="_blank">hier</a> en <a href="http://indebuurt.trouw.nl/v333-uitslag_verkiezingen_gemeente_bergen_op_zoom.html" target="_blank">daar</a> de cijfers van de verkiezingsuitslag. Een ding kunnen we wel met zekerheid zeg- gen; mevrouw Van Kemenade is het pluche van de Tweede Kamer voor Trost op Nederland niet mis gelopen, slechts 301 Bergenaren zien in Rita&#8217;s politieke opvat- tingen de oplossingen voor de problemen in Nederland. En trouwens Van Kemenade is toch een overtuigd lid van de <span style="text-decoration: line-through;">VVD</span>, <span style="text-decoration: line-through;">TON,</span> oh nee je hebt de vredespijp gerookt met Tonnetje Toeter Linssen. TON of Ton, een kniesoor die daar oplet of is volgende jaar tijd een nieuwlidmaatschap? Misschien kan Van Kemenade de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EAaGce0JUb4" target="_blank">Tegenpartij</a> nieuw leven inblazen. </p>
<blockquote><p> Gepost door<strong> Frans Egon de La Tour d’Auvergne</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bozzer.nl/ook-bergen-op-zoom-stemt-flink-op-de-tegenpartij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt Heilige Jozef de Berlusconi van Bergen op Zoom?</title>
		<link>http://www.bozzer.nl/wordt-heilige-jozef-de-berlusconi-van-bergen-op-zoom/</link>
		<comments>http://www.bozzer.nl/wordt-heilige-jozef-de-berlusconi-van-bergen-op-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Egon de La Tour d&#39;Auvergne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oh doen we dat zo...]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[abgt-tv]]></category>
		<category><![CDATA[brto]]></category>
		<category><![CDATA[fusie]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Jozef]]></category>
		<category><![CDATA[Jef Pelgrims]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[lokale omroep]]></category>
		<category><![CDATA[lokale tv]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Tante Louise Vivensis]]></category>
		<category><![CDATA[tanteLouise-Vivensis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bozzer.nl/?p=777</guid>
